Učební plány
Rozpis předmětů pro jednotlivé obory a ročníky.
26-41-M/01 Elektrotechnika
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fyzika | 2 | 3 | - | - |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ICT | 2 | - | - | - |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Technická dokumentace | 3 | - | - | - |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | - | - |
| Praxe | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Elektrotechnická měření | - | - | 4 | 5 |
| Elektroenergetika | - | - | 4 | 4 |
| Elektrické stroje a přístroje | - | - | 3 | 3 |
18-20-M/01 Informační technologie
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | - | - | 2 |
| Dějepis | 2 | - | - | - |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 1 | - | - |
Klíčové odborné předměty
Rok nástupu:
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | - | - |
| Hardware | 3 | 2 | - | - |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | - | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Algoritmizace | - | 2 | 2 | - |
| Počítačové sítě | - | 2 | 2 | - |
| Databázové systémy | - | - | 2 | 3 |