Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice uspořádala v pondělí 23. dubna již 26. ročník Mohelnické laťky - soutěže ve skoku do výšky.
Svoji účast potvrdily základní a střední školy z Mohelnice a okolí. Ve třech věkových kategoriích soutěžilo celkem 62 dívek a chlapců.
Mezi staršími žákyněmi (ročník 97 a mladší) zvítězila výkonem 135 cm Eva Špičková ze ZŠ Mlýnská, shodný výkon zaznamenala a druhé místo obsadila stejně jako loni Lucie Dolečková ze ZŠ Školská, Zábřeh a třetí příčku za skočených 130 cm získala její spolužačka Kristýna Kocourková.
V mladších dorostenkách (1995-96) byla dvakrát pokořena výška 135 cm, třetím pokusem ji zdolala Nela Reichelová z obchodní akademie, a protože všechny její předchozí pokusy byly úspěšné, odnesla si "palmu vítězství". Aneta Němcová z Gymnázia Zábřeh se musela spokojit s druhým místem. S odstupem deseti centimetrů obhájila Denisa Jelínková (OA) loňské třetí místo.
V kategorii starších dorostenek (ročník 94 a starší) se sešly pouze dvě výškařky z OA Mohelnice. Obě shodně skončily na výšce 120 cm, Jana Zímová byla počtem pokusů lepší než Karolína Gazárková.
Starší žáci začínali na 120-ti cm a stejně jako u dívek si i zde první místo odnesl reprezentant ZŠ Mlýnská Petr Vlaštůvka, když skočil úctyhodných 150 cm. O pouhých pět centimetrů za ním zůstali s druhým místem Denis Farkas ze ZŠ Vodní a třetí Jindřich Kubíček ze ZŠ Mlýnská. Všichni medailisté jsou jistě příslibem pro budoucí ročníky této soutěže.
Na 130-ti cm začínala početně nejobsazenější kategorie mladších dorostenců. Mezi18 závodníky si nejlépe vedl Tadeáš Souček z OA Mohelnice, který druhým pokusem zdolal hranici 170 cm . Na druhém místě se umístil výkonem 160 cm Martin Morávek ze SŠT Mohelnice a diplom za stejný výkon a třetí místo zůstane doma zásluhou Michala Bílka.
Milan Šmíd z obchodní akademie si nejlepším výkonem soutěže v hodnotě 175 cm přesvědčivě řekl o zlato, tentokrát již v kategorii starších dorostenců. Za sebou nechal dva domácí závodníky. Loňského vítěze Lukáše Trojana, který potvrdil 160 cm třetím pokusem, a Davida Milana, který postupoval prvními pokusy až na 150 cm, takticky vynechal 155 cm, ale následná výška už a byla nad jeho síly.
Výsledková listina
Kategorie I. - roč. nar. 1997 a mladší
Dívky
1. | Eva Špičková | ZŠ Mlýnská | 135 cm |
2. | Lucie Dolečková | 3. ZŠ Zábřeh | 135 cm |
3. | Kristýna Kocourková | 3. ZŠ Zábřeh | 130 cm |
4. | Sára Nejezchlebová | ZŠ Vodní | 125 cm |
5. | Dominika Lávičková | ZŠ Mlýnská | 125 cm |
6. | Estera Matějová | ZŠ Mlýnská | 120 cm |
Radka Navrátilová | 3. ZŠ Zábřeh | 120 cm | |
8. | Zuzana Kunertová | 3. ZŠ Zábřeh | 120 cm |
9. | Tereza Havlíčková | ZŠ Mlýnská | 110 cm |
Hoši
1. | Petr Vlaštůvka | ZŠ Mlýnská | 150 cm |
2. | Denis Farkas | ZŠ Vodní | 145 cm |
3. | Jindřich Kubíček | ZŠ Mlýnská | 145 cm |
4. | Martin Antl | 3. ZŠ Zábřeh | 140 cm |
5. | Radek Marák | ZŠ Mlýnská | 140 cm |
6. | Vladimír Daněk | ZŠ Mlýnská | 135 cm |
7. | Martin Kroupa | ZŠ Mlýnská | 135 cm |
8. | Matěj Horký | 3. ZŠ Zábřeh | 135 cm |
9. | Michal Dohnal | 3. ZŠ Zábřeh | 135 cm |
10. | Jan Marák | ZŠ Mlýnská | 130 cm |
11. | Jakub Dohnálek | 3. ZŠ Zábřeh | 125 cm |
12. | Filip Schön | 3. ZŠ Zábřeh | 125 cm |
Kategorie II. - roč. nar. 1995 - 1996
Dívky
1. | Nela Reichelová | OA Mohelnice | 135 cm |
2. | Aneta Němcová | G Zábřeh | 135 cm |
3. | Denisa Jelínková | OA Mohelnice | 125 cm |
4. | Tereza Uherková | OA Mohelnice | 125 cm |
5. | Kristýna Hrubá | OA Mohelnice | 120 cm |
6. | Kristýna Sezepořináková | OU a PrŠ Mohelnice | 120 cm |
7. | Hana Krůmniková | OA Mohelnice | 120 cm |
8. | Kristýna Horníčková | OU a PrŠ Mohelnice | 115 cm |
Kristýna Dokoupilová | OU a PrŠ Mohelnice | 115 cm | |
10. | Lenka Neoralová | OU a PrŠ Mohelnice | 115 cm |
11. | Markéta Vachutková | OU a PrŠ Mohelnice | 110 cm |
Hoši
1. | Tadeáš Souček | OA Mohelnice | 170 cm |
2. | Martin Morávek | SŠT Mohelnice | 160cm |
3. | Michal Bílek | SPŠE | 160 cm |
4. | Jiří Nimrichter | SPŠE | 155 cm |
5. | Adam Vyhlídal | OA Mohelnice | 155 cm |
6. | Jakub Winter | SPŠE | 150 cm |
7. | Adam Klička | SPŠE | 150 cm |
8. | Martin Kyselý | OA Mohelnice | 150 cm |
9. | Antonín Pulkert | OA Mohelnice | 145 cm |
10. | Vojtěch Mezl | 3. ZŠ Zábřeh | 145 cm |
11. | Tomáš Horký | SŠT Mohelnice | 145 cm |
12. | Patrik Navrátil | SPŠE | 140 cm |
Jan Minarik | SPŠE | 140 cm | |
14. | Daniel Motejzík | 3. ZŠ Zábřeh | 140 cm |
15. | Jan Vedra | OA Mohelnice | 140 cm |
16. | Jindřich Hošek | SPŠE | 140 cm |
17. | Michal Motl | SŠT Mohelnice | 135 cm |
18. | Martin Ryšavý | SPŠE | 130 cm |
Kategorie III. - roč. nar. 1994 a starší
Dívky
1. | Jana Zímová | OA Mohelnice | 120 cm |
2. | Karolína Gazárková | OA Mohelnice | 120 cm |
Hoši
1. | Milan Šmíd | OA Mohelnice | 175 cm |
2. | Lukáš Trojan | SPŠE | 160 cm |
3. | Milan David | SPŠE | 150 cm |
4. | Jan Marek | SPŠE | 150 cm |
5. | Libor Vystrčil | SPŠE | 150 cm |
6. | Alexandr Přibyl | SPŠE | 145 cm |
David Hirt | SPŠE | 145 cm | |
8. | Radoslav Navara | SPŠE | 145 cm |
9. | David Skřivánek | SPŠE | 140 cm |
Jan Jílek | G Zábřeh | 140 cm |
Sladké ceny věnoval tradičně Nadační fond SPŠE a předala je jeho předsedkyně RNDr. Blanka Švecová a ředitel pořádající školy ing. Oldřich Klemš.
Předmětová komise tělesné výchovy připravila opět velmi hodnotnou soutěž, na které bylo vytvořeno mnoho výborných osobních rekordů. Poděkování patří všem tělocvikářům ze zúčastněných škol, kteří dobře připravili svoje svěřence.