Učební plány
Rozpis předmětů pro jednotlivé obory a ročníky.
Rok nástupu:
26-41-M/01 Elektrotechnika
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk AJ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Občanská nauka | – | – | 1 | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Chemie a ekologie | 1 | – | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | – | – | – |
| CAD aplikace | – | 2 | – | – |
| Projektování v elektrotechnice | – | – | 2 | – |
| Aplikační programy v elektrotechnice | – | – | – | 2 |
| Ekonomika | – | – | 1 | 2 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Technická dokumentace | 3 | – | – | – |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Základy elektroniky | – | 2 | – | – |
| Elektrotechnologie | – | 2 | – | – |
| Programování | 2 | 2 | – | – |
| Číslicová technika | – | 3 | – | – |
| Praxe | 3 | 3 | – | – |
| Elektrotechnická měření silnoproud | – | – | 4 | 5 |
| Praxe - silnoproud | – | – | 3 | 2 |
| Základy automatizace | – | – | 2 | – |
| Elektroenergetika | – | – | 4 | 4 |
| Elektrické stroje a přístroje | – | – | 3 | 3 |
| Elektrická zařízení | – | – | 2 | – |
Volitelné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Seminář z matematiky | – | – | – | 1 |
| Cizí jazyk - seminář | – | – | – | 1 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk AJ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Občanská nauka | – | – | 1 | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Chemie a ekologie | 1 | – | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | – | – | – |
| CAD aplikace | – | 2 | – | – |
| Programování a simulace systémů | – | – | 2 | – |
| Základy sítí a operačních systémů | – | – | – | 2 |
| Ekonomika | – | – | 1 | 2 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Technická dokumentace | 3 | – | – | – |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Základy elektroniky | – | 2 | – | – |
| Elektrotechnologie | – | 2 | – | – |
| Programování | 2 | 2 | – | – |
| Číslicová technika | – | 3 | – | – |
| Praxe | 3 | 3 | – | – |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
| Elektronika | – | – | 2 | 2 |
| Praxe - automatizace | – | – | 3 | 3 |
| Mikropočítačová technika | – | – | 3 | – |
| Silnoproudá zařízení | – | – | 2 | – |
| Automatizační technika | – | – | 4 | 4 |
Volitelné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Seminář z matematiky | – | – | – | 1 |
| Cizí jazyk - seminář | – | – | – | 1 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk AJ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Občanská nauka | – | – | 1 | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Chemie a ekologie | 1 | – | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | – | – | – |
| CAD aplikace | – | 2 | – | – |
| Síťové technologie | – | – | 2 | – |
| Operační systémy | – | – | – | 2 |
| Ekonomika | – | – | 1 | 2 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Technická dokumentace | 3 | – | – | – |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Základy elektroniky | – | 2 | – | – |
| Elektrotechnologie | – | 2 | – | – |
| Programování | 2 | 2 | – | – |
| Číslicová technika | – | 3 | – | – |
| Praxe | 3 | 3 | – | – |
| Elektronika | – | – | 2 | 2 |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
| Programovací techniky | – | – | 3 | 2 |
| Počítačové sítě | – | – | 2 | – |
| Inteligentní systémy | – | – | – | 2 |
| Mikropočítačová technika | – | – | 3 | – |
| Mikropočítače | – | – | – | 3 |
| Základy automatizace | – | – | 2 | – |
| Silnoproudá zařízení | – | – | 2 | – |
Volitelné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Seminář z matematiky | – | – | – | 1 |
| Cizí jazyk - seminář | – | – | – | 1 |
18-20-M/01 Informační technologie
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk AJ | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 2 | 2 | 1 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Technická angličtina | – | – | – | 1 |
| Hardware | 3 | 2 | – | – |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Algoritmizace | – | 2 | 2 | – |
| Počítačové sítě | – | 2 | 2 | – |
| Grafika na PC | – | 2 | 2 | 1 |
| Databázové systémy | – | – | 2 | 3 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk AJ | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 2 | 2 | 1 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Technická angličtina | – | – | – | 1 |
| Hardware | 3 | 2 | – | – |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Algoritmizace | – | 2 | 2 | – |
| Počítačové sítě | – | 2 | 2 | – |
| Grafika na PC | – | 2 | 2 | 1 |
| Virtuální realita | – | – | 2 | 3 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk AJ | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 2 | 2 | 2 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Technická angličtina | – | – | – | 1 |
| Hardware | 3 | 2 | – | – |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Algoritmizace | – | 2 | 2 | – |
| Počítačové sítě | – | 2 | 2 | – |
| Grafika na PC | – | 2 | 2 | 1 |
| Účetnictví | – | – | 3 | 3 |
26-41-M/01 Elektrotechnika
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk AJ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Občanská nauka | – | – | 1 | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Chemie a ekologie | 1 | – | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | – | – | – |
| CAD aplikace | – | 2 | – | – |
| Projektování v elektrotechnice | – | – | 2 | – |
| Aplikační programy v elektrotechnice | – | – | – | 2 |
| Ekonomika | – | – | 1 | 2 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Technická dokumentace | 3 | – | – | – |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Základy elektroniky | – | 2 | – | – |
| Elektrotechnologie | – | 2 | – | – |
| Programování | 2 | 2 | – | – |
| Číslicová technika | – | 3 | – | – |
| Praxe | 3 | 3 | – | – |
| Elektrotechnická měření silnoproud | – | – | 4 | 5 |
| Praxe - silnoproud | – | – | 3 | 2 |
| Základy automatizace | – | – | 2 | – |
| Elektroenergetika | – | – | 4 | 4 |
| Elektrické stroje a přístroje | – | – | 3 | 3 |
| Elektrická zařízení | – | – | 2 | – |
Volitelné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Seminář z matematiky | – | – | – | 1 |
| Cizí jazyk - seminář | – | – | – | 1 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk AJ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Občanská nauka | – | – | 1 | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Chemie a ekologie | 1 | – | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | – | – | – |
| CAD aplikace | – | 2 | – | – |
| Programování a simulace systémů | – | – | 2 | – |
| Základy sítí a operačních systémů | – | – | – | 2 |
| Ekonomika | – | – | 1 | 2 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Technická dokumentace | 3 | – | – | – |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Základy elektroniky | – | 2 | – | – |
| Elektrotechnologie | – | 2 | – | – |
| Programování | 2 | 2 | – | – |
| Číslicová technika | – | 3 | – | – |
| Praxe | 3 | 3 | – | – |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
| Elektronika | – | – | 2 | 2 |
| Praxe - automatizace | – | – | 3 | 3 |
| Mikropočítačová technika | – | – | 3 | – |
| Silnoproudá zařízení | – | – | 2 | – |
| Automatizační technika | – | – | 4 | 4 |
Volitelné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Seminář z matematiky | – | – | – | 1 |
| Cizí jazyk - seminář | – | – | – | 1 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk AJ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Občanská nauka | – | – | 1 | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Chemie a ekologie | 1 | – | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | – | – | – |
| CAD aplikace | – | 2 | – | – |
| Síťové technologie | – | – | 2 | – |
| Operační systémy | – | – | – | 2 |
| Ekonomika | – | – | 1 | 2 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Technická dokumentace | 3 | – | – | – |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Základy elektroniky | – | 2 | – | – |
| Elektrotechnologie | – | 2 | – | – |
| Programování | 2 | 2 | – | – |
| Číslicová technika | – | 3 | – | – |
| Praxe | 3 | 3 | – | – |
| Elektronika | – | – | 2 | 2 |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
| Programovací techniky | – | – | 3 | 2 |
| Počítačové sítě | – | – | 2 | – |
| Inteligentní systémy | – | – | – | 2 |
| Mikropočítačová technika | – | – | 3 | – |
| Mikropočítače | – | – | – | 3 |
| Základy automatizace | – | – | 2 | – |
| Silnoproudá zařízení | – | – | 2 | – |
Volitelné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Seminář z matematiky | – | – | – | 1 |
| Cizí jazyk - seminář | – | – | – | 1 |
18-20-M/01 Informační technologie
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk AJ | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 2 | 2 | 1 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Hardware | 3 | 2 | – | – |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Algoritmizace | – | 2 | 2 | – |
| Počítačové sítě | – | 2 | 2 | – |
| Grafika na PC | – | 2 | 2 | 1 |
| Databázové systémy | – | – | 2 | 3 |
Volitelné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Seminář z matematiky | – | – | – | 1 |
| Cizí jazyk - seminář | – | – | – | 1 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk AJ | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 2 | 2 | 1 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Hardware | 3 | 2 | – | – |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Algoritmizace | – | 2 | 2 | – |
| Počítačové sítě | – | 2 | 2 | – |
| Grafika na PC | – | 2 | 2 | 1 |
| Virtuální realita | – | – | 2 | 3 |
Volitelné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Seminář z matematiky | – | – | – | 1 |
| Cizí jazyk - seminář | – | – | – | 1 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk AJ | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 2 | 2 | 2 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Hardware | 3 | 2 | – | – |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Algoritmizace | – | 2 | 2 | – |
| Počítačové sítě | – | 2 | 2 | – |
| Grafika na PC | – | 2 | 2 | 1 |
| Účetnictví | – | – | 3 | 3 |
Volitelné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Seminář z matematiky | – | – | – | 1 |
| Cizí jazyk - seminář | – | – | – | 1 |
26-41-M/01 Elektrotechnika
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk AJ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 2 | 2 | – | – |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Občanská nauka | – | – | 1 | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Chemie a ekologie | 1 | – | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | – | – | – |
| CAD aplikace | – | 2 | – | – |
| Projektování v elektrotechnice | – | – | 2 | – |
| Aplikační programy v elektrotechnice | – | – | – | 2 |
| Ekonomika | – | – | 1 | 2 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Technická dokumentace | 3 | – | – | – |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Základy elektroniky | – | 2 | – | – |
| Elektrotechnologie | – | 2 | – | – |
| Programování | 2 | 2 | – | – |
| Číslicová technika | – | 3 | – | – |
| Praxe | 3 | 3 | – | – |
| Elektrotechnická měření silnoproud | – | – | 4 | 5 |
| Praxe - silnoproud | – | – | 3 | 2 |
| Základy automatizace | – | – | 2 | – |
| Elektroenergetika | – | – | 4 | 4 |
| Elektrické stroje a přístroje | – | – | 3 | 3 |
| Elektrická zařízení | – | – | 2 | – |
Volitelné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Seminář z matematiky | – | – | – | 1 |
| Cizí jazyk - seminář | – | – | – | 1 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk AJ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 2 | 2 | – | – |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Občanská nauka | – | – | 1 | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Chemie a ekologie | 1 | – | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | – | – | – |
| CAD aplikace | – | 2 | – | – |
| Programování a simulace systémů | – | – | 2 | – |
| Základy sítí a operačních systémů | – | – | – | 2 |
| Ekonomika | – | – | 1 | 2 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Technická dokumentace | 3 | – | – | – |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Základy elektroniky | – | 2 | – | – |
| Elektrotechnologie | – | 2 | – | – |
| Programování | 2 | 2 | – | – |
| Číslicová technika | – | 3 | – | – |
| Praxe | 3 | 3 | – | – |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
| Elektronika | – | – | 2 | 2 |
| Praxe - automatizace | – | – | 3 | 3 |
| Mikropočítačová technika | – | – | 3 | – |
| Silnoproudá zařízení | – | – | 2 | – |
| Automatizační technika | – | – | 4 | 4 |
Volitelné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Seminář z matematiky | – | – | – | 1 |
| Cizí jazyk - seminář | – | – | – | 1 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk AJ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 2 | 2 | – | – |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Občanská nauka | – | – | 1 | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Chemie a ekologie | 1 | – | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | – | – | – |
| CAD aplikace | – | 2 | – | – |
| Síťové technologie | – | – | 2 | – |
| Operační systémy | – | – | – | 2 |
| Ekonomika | – | – | 1 | 2 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Technická dokumentace | 3 | – | – | – |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Základy elektroniky | – | 2 | – | – |
| Elektrotechnologie | – | 2 | – | – |
| Programování | 2 | 2 | – | – |
| Číslicová technika | – | 3 | – | – |
| Praxe | 3 | 3 | – | – |
| Elektronika | – | – | 2 | 2 |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
| Programovací techniky | – | – | 3 | 2 |
| Počítačové sítě | – | – | 2 | – |
| Inteligentní systémy | – | – | – | 2 |
| Mikropočítačová technika | – | – | 3 | – |
| Mikropočítače | – | – | – | 3 |
| Základy automatizace | – | – | 2 | – |
| Silnoproudá zařízení | – | – | 2 | – |
Volitelné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Seminář z matematiky | – | – | – | 1 |
| Cizí jazyk - seminář | – | – | – | 1 |
18-20-M/01 Informační technologie
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk AJ | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 2 | 2 | 1 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Hardware | 3 | 2 | – | – |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Algoritmizace | – | 2 | 2 | – |
| Počítačové sítě | – | 2 | 2 | – |
| Grafika na PC | – | 2 | 2 | 1 |
| Databázové systémy | – | – | 2 | 3 |
Volitelné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Seminář z matematiky | – | – | – | 1 |
| Cizí jazyk - seminář | – | – | – | 1 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk AJ | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 2 | 2 | 1 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Hardware | 3 | 2 | – | – |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Algoritmizace | – | 2 | 2 | – |
| Počítačové sítě | – | 2 | 2 | – |
| Grafika na PC | – | 2 | 2 | 1 |
| Virtuální realita | – | – | 2 | 3 |
Volitelné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Seminář z matematiky | – | – | – | 1 |
| Cizí jazyk - seminář | – | – | – | 1 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk AJ | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 2 | 2 | 2 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Hardware | 3 | 2 | – | – |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Algoritmizace | – | 2 | 2 | – |
| Počítačové sítě | – | 2 | 2 | – |
| Grafika na PC | – | 2 | 2 | 1 |
| Účetnictví | – | – | 3 | 3 |
Volitelné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Seminář z matematiky | – | – | – | 1 |
| Cizí jazyk - seminář | – | – | – | 1 |
26-41-M/01 Elektrotechnika
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk AJ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 2 | 2 | – | – |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Občanská nauka | – | – | 1 | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Chemie a ekologie | 1 | – | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | – | – | – |
| CAD aplikace | – | 2 | – | – |
| Projektování v elektrotechnice | – | – | 2 | – |
| Aplikační programy v elektrotechnice | – | – | – | 2 |
| Ekonomika | – | – | 1 | 2 |
Odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Technická dokumentace | 3 | – | – | – |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Základy elektroniky | – | 2 | – | – |
| Elektrotechnologie | – | 2 | – | – |
| Programování | 2 | 2 | – | – |
| Číslicová technika | – | 3 | – | – |
| Praxe | 3 | 3 | – | – |
| Elektrotechnická měření silnoproud | – | – | 4 | 5 |
| Praxe - silnoproud | – | – | 3 | 2 |
| Základy automatizace | – | – | 2 | – |
| Elektroenergetika | – | – | 4 | 4 |
| Elektrické stroje a přístroje | – | – | 3 | 3 |
| Elektrická zařízení | – | – | 2 | – |
Volitelné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Seminář z matematiky | – | – | – | 1 |
| Cizí jazyk - seminář | – | – | – | 1 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk AJ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 | 2 | 2 | – | – |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
