Naši školu reprezentovali studenti Šimon Dvořák (2.A) a Dominik Veselý (3.A). Účastníci soutěže se utkali v poslechovém testu, lexikálním testu, dialogu s jiným soutěžícím a rozhovoru s porotou na vylosované konverzační téma.
Do společné věkové kategorie studentů středních odborných škol bylo nominováno 43 soutěžících, kteří se utkali o jediné postupové místo do celostátního kola.
A jaké byly celkové výsledky? Zde jsou:
Poslechový test | Lexikální test | Jazyková situace | Téma | Celkem bodů | |||
1. | DLOUHÝ Michal | SPŠ Přerov | 14 | 10 | 18 | 18,3 | 60,3 |
2. | HLAHŮLEK Dan | SOŠ podnikání a obchodu Prostějov | 12 | 12 | 18,5 | 17,3 | 59,8 |
3. | DUDKOVÁ Markéta | OA Prostějov | 14 | 14 | 17 | 14,7 | 59,7 |
4. | DIBLÍK David | OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Šumperk | 12 | 14 | 17 | 16,3 | 59,3 |
5. | SOJKA Samuel | VOŠ a SPŠ Šumperk | 12 | 14 | 17 | 16 | 59 |
6. | SCHROMM Michal | Hotelová škola Vincenze Priessnitze a OA Jeseník | 13 | 12 | 18,5 | 15,3 | 58,8 |
7. | TATALÁK Lukáš | OA Olomouc | 10 | 12 | 17,5 | 19,3 | 58,8 |
8. | BARAN Martin | OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Přerov | 11 | 12 | 19,5 | 16 | 58,5 |
9. | ŽOUŽELA Tomáš | SOŠ Šumperk | 10 | 14 | 17,5 | 17 | 58,5 |
10. | DVOŔÁK Šimon | SPŠ elektrotechnická Mohelnice | 12 | 12 | 17,5 | 16 | 57,5 |
11. | RŮŽIČKA Michal | VOŠ a SPŠ Šumperk | 10 | 14 | 17 | 16,3 | 57,3 |
12. | PÁLENÍK Matouš | VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc | 12 | 12 | 17,5 | 15,7 | 57,2 |
13. | FEŠAR Pavel | OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Přerov | 10 | 14 | 15,5 | 17 | 56,5 |
14. | FAKSA Jiří | SPŠ strojnická Olomouc | 12 | 12 | 16,5 | 15,7 | 56,2 |
15. | PEŘINA Ondřej | VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc | 10 | 14 | 14,5 | 17,3 | 55,8 |
16. | LUTONSKÝ Tobiáš | Střední zdravotnická škola Šumperk | 10 | 11 | 18,5 | 15,7 | 55,2 |
17. | TOMANÍK David | SPŠ stavební Lipník nad Bečvou | 12 | 10 | 17 | 16 | 55 |
18. | ZAMRAZILOVÁ Linda | SOŠ podnikání a obchodu Prostějov | 10 | 12 | 16,5 | 16,3 | 54,8 |
19. | HOS Adam | SPŠ Přerov | 12 | 12 | 15,5 | 14,7 | 54,2 |
20. | TVRDÁ Monika | Střední zdravotnická škola a VOŠ E. Pöttinga Olomouc | 10 | 12 | 13,5 | 18,3 | 53,8 |
21. | NETUŠILOVÁ Anna | OA Prostějov | 7 | 12 | 18 | 16,7 | 53,7 |
22. | HEGNER Lucas | OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Šumperk | 8 | 14 | 15,5 | 16 | 53,5 |
23. | STANĚK Filip | SPŠ stavební Lipník nad Bečvou | 8 | 11 | 17 | 17 | 53 |
24. | SAŇÁK Marek | SOŠ Šumperk | 11 | 12 | 13,5 | 15,3 | 51,8 |
25. | VESELÝ Dominik | SPŠ elektrotechnická Mohelnice | 10 | 12 | 16 | 13 | 51 |
26. | ČECHOVSKÁ Marie | SŠ zemědělská a zahradnická Olomouc | 10 | 12 | 13,5 | 14,7 | 50,2 |
27. | EPSTEIN Martin | TRIVIS - SŠV Prostějov s.r.o. | 8 | 10 | 17 | 15 | 50 |
28. | RAISINGER Jakub | SPŠ strojnická Olomouc | 10 | 11 | 12,5 | 16 | 49,5 |
29. | KOUŘIL Jan | OA Olomouc | 9 | 10 | 14,5 | 16 | 49,5 |
30. | MIKEŠ Marek | Střední zdravotnická škola a VOŠ E. Pöttinga Olomouc | 10 | 6 | 18 | 14,3 | 48,3 |
31. | FOLLNER Jan | Hotelová škola Vincenze Priessnitze a OA Jeseník | 8 | 6 | 16 | 17 | 47 |
32. | MRVCOVÁ Markéta | Střední zdravotnická škola Prostějov | 6 | 8 | 15,5 | 17 | 46,5 |
33. | KONEČNÝ Dominik | SŠ polygrafická Olomouc | 6 | 10 | 17 | 13,3 | 46,3 |
34. | SVORADA Miroslav | SŠ polygrafická Olomouc | 7 | 10 | 16 | 10,7 | 43,7 |
35. | VOLEK Tomáš | SŠ železniční, technická a služeb Šumperk | 10 | 8 | 11,5 | 13,3 | 42,8 |
36. | DOMSKÁ Veronika | SŠ zemědělská Přerov | 8 | 10 | 12,5 | 12 | 42,5 |
37. | PODIVINSKÝ Ladislav | SOŠ Uničov | 7 | 10 | 11 | 13,7 | 41,7 |
38. | ŘEZNÍK Marek | SŠ železniční, technická a služeb Šumperk | 12 | 10 | 7 | 12,7 | 41,7 |
39. | GLACNER Michal | TRIVIS - SŠV Prostějov s.r.o. | 2 | 8 | 15 | 15,7 | 40,7 |
40. | ŠVUB Maxim | SOŠ Uničov | 8 | 4 | 15 | 13,3 | 40,3 |
41. | KŘUPKA Zdeněk | Střední zdravotnická škola Prostějov | 7 | 0 | 15,5 | 16 | 38,5 |
42. | SVÍTILOVÁ Ivana | Střední zdravotnická škola Šumperk | 8 | 0 | 10 | 13,3 | 31,3 |
43. | TEKBASOVÁ Ayleen | SŠ zemědělská Přerov | 6 | 4 | 9,5 | 11 | 30,5 |
Byť Šimon s Dominikem na nejlepší nestačili, prezentovali se velmi dobře a zejména svými výkony v komunikačních dovednostech rozhodně nezapadli.
Děkujeme Šimonovi a Dominikovi za úspěšnou reprezentaci naší školy.